KM01262
| 尺碼 | 36 S |
38 M |
||
|---|---|---|---|---|
| 手臂圍 | 30.5 cm | 33 cm | 12" | 13" |
| 肩寬 | 54.6 cm | 57.2 cm | 21 1⁄2" | 22 1⁄2" |
| 胸圍 | 114.3 cm | 119.4 cm | 45" | 47" |
| 衣長 | 53.3 cm | 55.9 cm | 21" | 22" |
| 袖口寬 | 20.3 cm | 22.2 cm | 8" | 8 3⁄4" |
| 袖長 | 53.3 cm | 53.3 cm | 21" | 21" |
| 領圍 | 66 cm | 67.3 cm | 26" | 26 1⁄2" |

