KM09652
| 尺碼 | 36 S |
38 M |
||
|---|---|---|---|---|
| 手臂圍 | 43.2 cm | 44.5 cm | 17" | 17 1⁄2" |
| 肩寬 | 55.9 cm | 57.2 cm | 22" | 22 1⁄2" |
| 胸圍 | 108 cm | 113 cm | 42 1⁄2" | 44 1⁄2" |
| 衣長 | 60.3 cm | 61.6 cm | 23 3⁄4" | 24 1⁄4" |
| 袖口寬 | 21.6 cm | 22.9 cm | 8 1⁄2" | 9" |
| 袖長 | 49.5 cm | 49.5 cm | 19 1⁄2" | 19 1⁄2" |
| 領圍 | 66 cm | 66 cm | 26" | 26" |

