MOMA Light【輕薄款】MIT膠原蛋白水潤圓領上衣
官網限定商品無提供換貨服務
04M005

主布: 嫘縈 - 47%
主布: 壓克力纖維 - 32%
主布: 聚酯纖維 - 17%
主布: 彈性纖維 - 4%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
肩寬 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 |
前領深 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
胸圍 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 |
袖長 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
袖圍 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
下襬寬 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 |
全長 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
肩寬 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 |
前領深 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
胸圍 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 |
袖長 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
袖圍 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
下襬寬 | 79 | 83 | 86 | 90 | 94 |
全長 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |