MOMA 立體動物衛衣
02M033

主布: 棉 - 85%
主布: 聚酯纖維 - 15%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 61 | 62 | 64 | 66 |
肩寬 | 44 | 46 | 49 | 52 |
後領寬 | 19 | 19 | 20 | 20 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 95 | 100 | 105 | 112 |
袖長 | 53 | 53 | 53 | 54 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 44 | 46 | 47 | 48 |
袖肥 | 36 | 37 | 38 | 39 |
下襬寬 | 91 | 97 | 100 | 104 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
立體絨毛造型呈現特殊手感,
雙層下擺設計突顯層次美感。
柔軟舒適面料
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 61 | 62 | 64 | 66 |
肩寬 | 44 | 46 | 49 | 52 |
後領寬 | 19 | 19 | 20 | 20 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 95 | 100 | 105 | 112 |
袖長 | 53 | 53 | 53 | 54 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 44 | 46 | 47 | 48 |
袖肥 | 36 | 37 | 38 | 39 |
下襬寬 | 91 | 97 | 100 | 104 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |