MOMA 層次網紗亮片上衣
02M014

主布: 棉 - 75%
主布: 聚酯纖維 - 35%
配布: 棉 - 97%
配布: 彈性纖維 - 3%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 61 | 63 | 64 | 66 |
肩寬 | 51 | 53 | 55 | 57 |
後領寬 | 21 | 21 | 21 | 21 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 51 | 51 |
胸圍 | 93 | 98 | 104 | 109 |
袖長 | 50 | 51 | 52 | 52 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 20 | 21 | 21 |
袖圍 | 41 | 42 | 43 | 43 |
袖肥 | 37 | 38 | 39 | 41 |
下襬寬 | 90 | 94 | 99 | 104 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
外層網紗的雙面設計呈現層次美感,
星星亮片裝飾彰顯摩登氣息,展現唯美休閒風格。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 61 | 63 | 64 | 66 |
肩寬 | 51 | 53 | 55 | 57 |
後領寬 | 21 | 21 | 21 | 21 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 51 | 51 |
胸圍 | 93 | 98 | 104 | 109 |
袖長 | 50 | 51 | 52 | 52 |
袖口寬 | 17 | 18 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 20 | 21 | 21 |
袖圍 | 41 | 42 | 43 | 43 |
袖肥 | 37 | 38 | 39 | 41 |
下襬寬 | 90 | 94 | 99 | 104 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |