MOMA 太空棉舒適連帽上衣
02M013

主布: 嫘縈 - 55%
主布: 聚酯纖維 - 40%
主布: 彈性纖維 - 5%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 53 | 56 | 58 | 60 |
肩寬 | 41 | 43 | 44 | 45 |
後領寬 | 20 | 20 | 21 | 21 |
前領深 | 9 | 9 | 10 | 10 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 97 | 102 | 107 | 112 |
袖長 | 55 | 56 | 56 | 57 |
袖口寬 | 18 | 20 | 20 | 22 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 46 | 47 | 48 | 51 |
袖肥 | 36 | 37 | 38 | 39 |
下襬寬 | 86 | 90 | 97 | 102 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
太空綿面料形塑個性輪廓,
極度舒適的穿著觸感增添實穿性,
可搭配同款寬褲,打造高端運動時尚潮流。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 53 | 56 | 58 | 60 |
肩寬 | 41 | 43 | 44 | 45 |
後領寬 | 20 | 20 | 21 | 21 |
前領深 | 9 | 9 | 10 | 10 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 97 | 102 | 107 | 112 |
袖長 | 55 | 56 | 56 | 57 |
袖口寬 | 18 | 20 | 20 | 22 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 46 | 47 | 48 | 51 |
袖肥 | 36 | 37 | 38 | 39 |
下襬寬 | 86 | 90 | 97 | 102 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |