MOMA 愛心休閒衛衣
02M005

主布: 棉 - 100%
配布: 聚酯纖維 - 92%
配布: 彈性纖維 - 8%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 58 | 58 | 61 | 63 |
肩寬 | 37 | 38 | 39 | 41 |
後領寬 | 21 | 21 | 21 | 21 |
前領深 | 10 | 10 | 10 | 11 |
領圍 | 55 | 55 | 56 | 56 |
胸圍 | 91 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 60 | 60 | 61 | 62 |
袖口寬 | 17 | 17 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 22 | 22 | 23 |
袖圍 | 48 | 48 | 51 | 52 |
袖肥 | 31 | 33 | 34 | 36 |
下襬寬 | 83 | 86 | 94 | 97 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
射箭愛心圖案呈現精緻質感,
舒適廓形混搭休閒女人味。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 58 | 58 | 61 | 63 |
肩寬 | 37 | 38 | 39 | 41 |
後領寬 | 21 | 21 | 21 | 21 |
前領深 | 10 | 10 | 10 | 11 |
領圍 | 55 | 55 | 56 | 56 |
胸圍 | 91 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 60 | 60 | 61 | 62 |
袖口寬 | 17 | 17 | 19 | 20 |
掛肩 | 20 | 22 | 22 | 23 |
袖圍 | 48 | 48 | 51 | 52 |
袖肥 | 31 | 33 | 34 | 36 |
下襬寬 | 83 | 86 | 94 | 97 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |