MOMA 公主袖立領毛織上衣
02KM67

主布: 尼龍 - 61%
主布: 聚酯纖維 - 17%
主布: 壓克力纖維 - 14%
主布: 羊毛 - 8%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 53 | 57 | 58 | 60 |
肩寬 | 30 | 31 | 32 | 34 |
後領寬 | 18 | 18 | 18 | 18 |
前領深 | 8 | 8 | 9 | 9 |
領圍 | 44 | 44 | 47 | 47 |
胸圍 | 81 | 86 | 90 | 93 |
袖長 | 60 | 61 | 62 | 62 |
袖口寬 | 15 | 16 | 17 | 18 |
掛肩 | 18 | 19 | 20 | 22 |
袖圍 | 39 | 42 | 44 | 47 |
袖肥 | 27 | 28 | 29 | 30 |
下襬寬 | 69 | 71 | 76 | 79 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
微立領公主袖設計呈現豐盈量感,
修飾手臂線條,彈性毛織面料營造合身優雅曲線。
微立領設計形塑立體輪廓
公主袖設計修飾手臂線條
彈性毛織面料營造優雅曲線
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 53 | 57 | 58 | 60 |
肩寬 | 30 | 31 | 32 | 34 |
後領寬 | 18 | 18 | 18 | 18 |
前領深 | 8 | 8 | 9 | 9 |
領圍 | 44 | 44 | 47 | 47 |
胸圍 | 81 | 86 | 90 | 93 |
袖長 | 60 | 61 | 62 | 62 |
袖口寬 | 15 | 16 | 17 | 18 |
掛肩 | 18 | 19 | 20 | 22 |
袖圍 | 39 | 42 | 44 | 47 |
袖肥 | 27 | 28 | 29 | 30 |
下襬寬 | 69 | 71 | 76 | 79 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |