MOMA 個性配條毛織上衣
02KM64

主布: 嫘縈 - 50%
主布: 聚酯纖維 - 28%
主布: 尼龍 - 22%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 55 | 56 | 58 | 59 |
肩寬 | 58 | 60 | 62 | 64 |
後領寬 | 21 | 21 | 22 | 22 |
前領深 | 8 | 8 | 9 | 9 |
領圍 | 48 | 48 | 51 | 51 |
胸圍 | 104 | 108 | 112 | 116 |
袖長 | 44 | 44 | 44 | 44 |
袖口寬 | 15 | 17 | 18 | 19 |
掛肩 | 19 | 19 | 20 | 20 |
袖肥 | 36 | 36 | 38 | 39 |
下襬寬 | 103 | 105 | 110 | 114 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
配色條紋搭配立體織紋面料呈現細緻手感,
立領設計突顯抖擻精神。
微立領設計
立體織紋面料呈現細緻手感
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 55 | 56 | 58 | 59 |
肩寬 | 58 | 60 | 62 | 64 |
後領寬 | 21 | 21 | 22 | 22 |
前領深 | 8 | 8 | 9 | 9 |
領圍 | 48 | 48 | 51 | 51 |
胸圍 | 104 | 108 | 112 | 116 |
袖長 | 44 | 44 | 44 | 44 |
袖口寬 | 15 | 17 | 18 | 19 |
掛肩 | 19 | 19 | 20 | 20 |
袖肥 | 36 | 36 | 38 | 39 |
下襬寬 | 103 | 105 | 110 | 114 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |