MOMA 個性鏈條針織上衣
02KM50

主布: 嫘縈 - 84%
主布: 尼龍 - 16%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 54 | 57 | 58 | 60 |
肩寬 | 29 | 30 | 31 | 32 |
後領寬 | 18 | 19 | 19 | 19 |
前領深 | 17 | 17 | 17 | 17 |
領圍 | 61 | 62 | 62 | 62 |
胸圍 | 64 | 67 | 71 | 75 |
袖長 | 57 | 57 | 57 | 58 |
袖口寬 | 14 | 15 | 17 | 18 |
掛肩 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖圍 | 36 | 38 | 41 | 43 |
袖肥 | 22 | 23 | 24 | 25 |
下襬寬 | 60 | 64 | 69 | 72 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
立體鏈條領口裝呈現精緻工藝,
不經意露出鎖骨的顯瘦挖領設計演繹時髦率性風格。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 54 | 57 | 58 | 60 |
肩寬 | 29 | 30 | 31 | 32 |
後領寬 | 18 | 19 | 19 | 19 |
前領深 | 17 | 17 | 17 | 17 |
領圍 | 61 | 62 | 62 | 62 |
胸圍 | 64 | 67 | 71 | 75 |
袖長 | 57 | 57 | 57 | 58 |
袖口寬 | 14 | 15 | 17 | 18 |
掛肩 | 17 | 18 | 19 | 20 |
袖圍 | 36 | 38 | 41 | 43 |
袖肥 | 22 | 23 | 24 | 25 |
下襬寬 | 60 | 64 | 69 | 72 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |