MOMA 個性花紗印花上衣
02KM43

主布: 壓克力纖維 - 70%
主布: 羊毛 - 30%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 60 | 62 | 64 | 67 |
肩寬 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後領寬 | 20 | 20 | 22 | 22 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 98 | 102 | 107 | 110 |
掛肩 | 26 | 26 | 27 | 27 |
袖圍 | 53 | 53 | 58 | 58 |
下襬寬 | 98 | 103 | 104 | 109 |
衣長(後) | 69 | 72 | 72 | 75 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
英文標語印花呈現吸睛質感,
混色花紗搭配羊毛混紡材質為冬季不可或缺的疊搭單品。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 60 | 62 | 64 | 67 |
肩寬 | 37 | 38 | 39 | 39 |
後領寬 | 20 | 20 | 22 | 22 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 51 | 51 | 53 | 53 |
胸圍 | 98 | 102 | 107 | 110 |
掛肩 | 26 | 26 | 27 | 27 |
袖圍 | 53 | 53 | 58 | 58 |
下襬寬 | 98 | 103 | 104 | 109 |
衣長(後) | 69 | 72 | 72 | 75 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |