MOMA 豹紋色塊毛織上衣
02KM14

主布: 嫘縈 - 50%
主布: 聚酯纖維 - 28%
主布: 尼龍 - 22%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
肩寬 | 48 | 51 | 52 | 55 |
後領寬 | 17 | 17 | 17 | 18 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 41 | 42 | 42 | 43 |
胸圍 | 95 | 99 | 103 | 107 |
袖長 | 47 | 47 | 48 | 48 |
袖口寬 | 14 | 17 | 17 | 18 |
掛肩 | 18 | 18 | 19 | 20 |
袖圍 | 36 | 37 | 38 | 39 |
袖肥 | 34 | 36 | 37 | 38 |
下襬寬 | 84 | 86 | 88 | 94 |
衣長(後) | 59 | 61 | 63 | 65 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
吸睛豹紋圖案搭配對比色色塊展現鮮明活力,
舒適材質呼應輕時尚生活態度。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
肩寬 | 48 | 51 | 52 | 55 |
後領寬 | 17 | 17 | 17 | 18 |
前領深 | 11 | 11 | 11 | 11 |
領圍 | 41 | 42 | 42 | 43 |
胸圍 | 95 | 99 | 103 | 107 |
袖長 | 47 | 47 | 48 | 48 |
袖口寬 | 14 | 17 | 17 | 18 |
掛肩 | 18 | 18 | 19 | 20 |
袖圍 | 36 | 37 | 38 | 39 |
袖肥 | 34 | 36 | 37 | 38 |
下襬寬 | 84 | 86 | 88 | 94 |
衣長(後) | 59 | 61 | 63 | 65 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |