MOMA 造型領片毛織外套
02KJ27

尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 55 | 56 | 57 | 59 |
肩寬 | 34 | 35 | 36 | 37 |
後領寬 | 19 | 19 | 20 | 20 |
前領深 | 9 | 9 | 10 | 10 |
領圍 | 48 | 48 | 51 | 51 |
胸圍 | 91 | 97 | 100 | 104 |
袖長 | 58 | 58 | 60 | 60 |
袖口寬 | 15 | 18 | 18 | 19 |
掛肩 | 20 | 20 | 21 | 22 |
袖圍 | 42 | 44 | 47 | 48 |
袖肥 | 30 | 32 | 33 | 34 |
下襬寬 | 74 | 75 | 79 | 83 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
全開襟造型領片可依需求詮釋V領或微高領造型,
配合服裝展現多樣化穿搭方式。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 55 | 56 | 57 | 59 |
肩寬 | 34 | 35 | 36 | 37 |
後領寬 | 19 | 19 | 20 | 20 |
前領深 | 9 | 9 | 10 | 10 |
領圍 | 48 | 48 | 51 | 51 |
胸圍 | 91 | 97 | 100 | 104 |
袖長 | 58 | 58 | 60 | 60 |
袖口寬 | 15 | 18 | 18 | 19 |
掛肩 | 20 | 20 | 21 | 22 |
袖圍 | 42 | 44 | 47 | 48 |
袖肥 | 30 | 32 | 33 | 34 |
下襬寬 | 74 | 75 | 79 | 83 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |