前綁帶針織洋裝
02KD05

主布: 嫘縈 - 55%
主布: 尼龍 - 29%
主布: 彈性纖維 - 16%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰頭寬 | 3 | 3 | 3 | 3 |
衣長 | 83 | 84 | 86 | 89 |
肩寬 | 31 | 32 | 33 | 35 |
後領寬 | 15 | 15 | 15 | 15 |
前領深 | 20 | 20 | 20 | 21 |
胸圍 | 77 | 81 | 85 | 90 |
腰圍 | 70 | 72 | 77 | 84 |
上身長 | 36 | 36 | 37 | 39 |
下身長 | 48 | 48 | 49 | 50 |
袖長 | 57 | 59 | 59 | 60 |
袖口寬 | 18 | 20 | 21 | 22 |
掛肩 | 18 | 20 | 20 | 22 |
袖圍 | 41 | 43 | 46 | 50 |
袖肥 | 25 | 28 | 29 | 32 |
下襬寬 | 97 | 102 | 104 | 108 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
柔軟親膚的厚針織面料,千鳥格織紋與前綁帶合身收腰設計,
調和了單品在復古印象及時髦性感風格,微墊肩能使身形更完美。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰頭寬 | 3 | 3 | 3 | 3 |
衣長 | 83 | 84 | 86 | 89 |
肩寬 | 31 | 32 | 33 | 35 |
後領寬 | 15 | 15 | 15 | 15 |
前領深 | 20 | 20 | 20 | 21 |
胸圍 | 77 | 81 | 85 | 90 |
腰圍 | 70 | 72 | 77 | 84 |
上身長 | 36 | 36 | 37 | 39 |
下身長 | 48 | 48 | 49 | 50 |
袖長 | 57 | 59 | 59 | 60 |
袖口寬 | 18 | 20 | 21 | 22 |
掛肩 | 18 | 20 | 20 | 22 |
袖圍 | 41 | 43 | 46 | 50 |
袖肥 | 25 | 28 | 29 | 32 |
下襬寬 | 97 | 102 | 104 | 108 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |