MOMA 格紋西裝外套
02J057

尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 73 | 75 | 77 | 78 |
肩寬 | 38 | 39 | 41 | 41 |
後背寬 | 36 | 37 | 38 | 39 |
後領寬 | 15 | 15 | 15 | 17 |
前領深 | 43 | 46 | 46 | 47 |
胸圍 | 93 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 58 | 60 | 62 | 62 |
袖口寬 | 23 | 24 | 25 | 25 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 48 | 51 | 53 | 55 |
袖肥 | 30 | 32 | 36 | 37 |
下襬寬 | 104 | 107 | 112 | 117 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
麻料質感格紋輕鬆重制經典樣貌,
可搭配同款式長褲,輕鬆展現女性知性時髦風采。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 73 | 75 | 77 | 78 |
肩寬 | 38 | 39 | 41 | 41 |
後背寬 | 36 | 37 | 38 | 39 |
後領寬 | 15 | 15 | 15 | 17 |
前領深 | 43 | 46 | 46 | 47 |
胸圍 | 93 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 58 | 60 | 62 | 62 |
袖口寬 | 23 | 24 | 25 | 25 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 22 |
袖圍 | 48 | 51 | 53 | 55 |
袖肥 | 30 | 32 | 36 | 37 |
下襬寬 | 104 | 107 | 112 | 117 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |