(網路獨賣) 珍珠荷葉領上衣
02G038

主布: 聚酯纖維 - 100%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 64 | 66 | 66 | 67 |
肩寬 | 52 | 53 | 54 | 55 |
後領寬 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前領深 | 10 | 10 | 10 | 10 |
領圍 | 41 | 41 | 41 | 41 |
胸圍 | 116 | 119 | 127 | 130 |
袖長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
袖口寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
掛肩 | 23 | 24 | 25 | 25 |
袖圍 | 48 | 50 | 51 | 53 |
袖肥 | 43 | 46 | 46 | 47 |
下襬寬 | 114 | 118 | 124 | 127 |
衣長(後) | 70 | 71 | 72 | 75 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
荷葉領與透視面料微透飄逸氣息,
珍珠釦飾襯托典雅內涵,
展露高雅浪漫風情。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 64 | 66 | 66 | 67 |
肩寬 | 52 | 53 | 54 | 55 |
後領寬 | 17 | 17 | 17 | 17 |
前領深 | 10 | 10 | 10 | 10 |
領圍 | 41 | 41 | 41 | 41 |
胸圍 | 116 | 119 | 127 | 130 |
袖長 | 52 | 53 | 54 | 55 |
袖口寬 | 19 | 20 | 21 | 22 |
掛肩 | 23 | 24 | 25 | 25 |
袖圍 | 48 | 50 | 51 | 53 |
袖肥 | 43 | 46 | 46 | 47 |
下襬寬 | 114 | 118 | 124 | 127 |
衣長(後) | 70 | 71 | 72 | 75 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |