(網路獨賣) 暗影緹花條紋上衣
02G024

主布: 人造絲 - 60%
主布: 嫘縈 - 40%
配布: 棉 - 48%
配布: 嫘縈 - 47%
配布: 彈性纖維 - 5%
尺寸表(單位:公分)
Close Popup
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 58 | 58 | 60 | 62 |
肩寬 | 35 | 38 | 39 | 41 |
後背寬 | 32 | 34 | 36 | 37 |
後領寬 | 16 | 17 | 18 | 18 |
前領深 | 17 | 17 | 17 | 17 |
胸圍 | 91 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 55 | 55 | 57 | 57 |
袖口寬 | 19 | 20 | 22 | 23 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖圍 | 47 | 48 | 51 | 52 |
袖肥 | 29 | 30 | 33 | 36 |
下襬寬 | 102 | 103 | 107 | 113 |
衣長(後) | 67 | 70 | 71 | 73 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |
商品介紹
緞面面料展現低調奢華,
細緻暗影條紋注入若影若現的精緻質感,
於衣著律動間堆疊出都會精緻印象。
商品尺寸表-單位:公分 |
尺碼 | 34 | 36 | 38 | 40 |
衣長 | 58 | 58 | 60 | 62 |
肩寬 | 35 | 38 | 39 | 41 |
後背寬 | 32 | 34 | 36 | 37 |
後領寬 | 16 | 17 | 18 | 18 |
前領深 | 17 | 17 | 17 | 17 |
胸圍 | 91 | 97 | 102 | 107 |
袖長 | 55 | 55 | 57 | 57 |
袖口寬 | 19 | 20 | 22 | 23 |
掛肩 | 20 | 21 | 22 | 23 |
袖圍 | 47 | 48 | 51 | 52 |
袖肥 | 29 | 30 | 33 | 36 |
下襬寬 | 102 | 103 | 107 | 113 |
衣長(後) | 67 | 70 | 71 | 73 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |